傘齒輪刀閘閥
更新時間:2024-04-30
傘齒輪刀閘閥PZ573H傘齒輪插板閥/傘齒輪刀型閘閥PZ573F/X/Y傘齒輪閘板閥/傘齒輪刀形閘閥/傘齒輪刀型閘板閥/傘齒輪刀型插板閥/PZ573W傘齒輪不銹鋼刀型閘閥/齒輪傳動刀型閘閥系采用刀型閘板,具有良好的剪切作用,宜于漿料、粉粒料、纖維等難以控制的流體。
- 上一個:2520排渣閥310S電動高溫灰渣閥
- 下一個:渠道閘門CBZ插板閘門
產(chǎn)品名稱:PZ573H/Y/F/X傘齒輪刀型閘閥
產(chǎn)品介紹:
傘齒輪刀閘閥PZ573H傘齒輪插板閥/傘齒輪刀型閘閥PZ573F/X/Y傘齒輪閘板閥/傘齒輪刀形閘閥/傘齒輪刀型閘板閥/傘齒輪刀型插板閥/PZ573W傘齒輪不銹鋼刀型閘閥/齒輪傳動刀型閘閥系采用刀型閘板,具有良好的剪切作用,宜于漿料、粉粒料、纖維等難以控制的流體,廣泛應(yīng)用于造紙、石化、礦山、排水、食品等行業(yè)。
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
體、蓋 | 閘板 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 475 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 43 | 100 | 125 | 475 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 500 | 4-M12 | 65 | 46 | 120 | 145 | 500 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 535 | 4-M16 | 80 | 46 | 135 | 160 | 535 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 605 | 4-M16 | 100 | 52 | 155 | 180 | 605 | 8-M16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 665 | 8-M16 | 125 | 56 | 185 | 210 | 665 | 8-M16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 765 | 8-M16 | 150 | 56 | 210 | 240 | 765 | 8-M20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 880 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 880 | 8-M20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 1020 | 12-M16 | 250 | 68 | 320 | 350 | 1020 | 12-M20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1220 | 12-M20 | 300 | 78 | 368 | 400 | 1220 | 12-M20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1375 | 12-M20 | 350 | 78 | 428 | 460 | 1375 | 16-M20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1560 | 16-M20 | 400 | 102 | 482 | 515 | 1560 | 16-M22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1720 | 16-M20 | 450 | 114 | 532 | 565 | 1720 | 20-M22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1870 | 16-M20 | 500 | 127 | 585 | 620 | 1870 | 20-M22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2220 | 20-M22 | 600 | 154 | 685 | 725 | 2220 | 20-M27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2570 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2570 | 24-M27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 3030 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 3030 | 24-M30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3430 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3430 | 28-M30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3470 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1110 | 1160 | 3470 | 28-M30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 4230 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 4230 | 32-M36 |
河南鵬興閥門有限公司 主要生產(chǎn)銷售【傘齒輪刀閘閥PZ573H傘齒輪插板閥/傘齒輪刀型閘閥PZ573F/X/Y傘齒輪閘板閥/傘齒輪刀形閘閥/傘齒輪刀型閘板閥/傘齒輪刀型插板閥/PZ573W傘齒輪不銹鋼刀型閘閥/齒輪傳動刀型閘閥】,公司始終遵循“以科技為先導(dǎo),以品質(zhì)為保證,以誠信為準(zhǔn)則,以服務(wù)為目標(biāo)"的經(jīng)營理念,秉持“適應(yīng)和滿足市場"的原則,恪守“誠信為本,用心服務(wù)"的信念,堅持追求品質(zhì),精益求精,快速務(wù)實,努力為新老客戶提供可靠的產(chǎn)品與服務(wù),為客戶創(chuàng)造價值。
鵬搏求發(fā)展,興業(yè)創(chuàng)未來!
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。