手動(dòng)漿液閥
更新時(shí)間:2024-04-29
手動(dòng)漿液閥Z73X手動(dòng)一體式漿液閥/手動(dòng)對(duì)夾式漿液閥/壓蓋式漿液閥/四柱式漿液閥/整體式漿液閘閥/手動(dòng)刀型漿料閥/手動(dòng)整體式漿液閥Z73X手動(dòng)一體式漿液閥/手動(dòng)對(duì)夾式紙漿閥/手動(dòng)鑄鐵對(duì)夾式漿液閥/手動(dòng)刀型閘閥/手動(dòng)漿料閘閥/漿液閥有分對(duì)夾式和整體式。
- 上一個(gè):DMZ73X手動(dòng)暗桿刀型閘閥
- 下一個(gè):D371X蝸輪全不銹鋼對(duì)夾式蝶閥
產(chǎn)品名稱:Z73X手動(dòng)一體式漿液閥
產(chǎn)品介紹:
公稱壓力 (MPa) | 殼體試驗(yàn) (MPa) | 密封試驗(yàn) (MPa) | 工用溫度 | 適用介質(zhì) |
0.6 1.0 | 0.9 1.5 | 0.66 1.1 | ≤80℃ ≤80℃ | 煤漿、紙漿、污水、糖漿、水等 |
公稱壓力 | DN | L | D | D1 | D | H | n-M |
0.6MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 70 | 400 | 368 | 400 | 796 | 8-M20 | |
350 | 80 | 460 | 428 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 80 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 90 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 100 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 100 | 825 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 100 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 16-M27 | |
800 | 120 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M30 | |
900 | 120 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 160 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 | |
1.0MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 80 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 80 | 400 | 368 | 400 | 796 | 8-M20 | |
350 | 90 | 460 | 428 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 140 | 825 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 140 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 16-M27 | |
800 | 150 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M30 | |
900 | 150 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 200 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 |
河南鵬興閥門有限公司 主要生產(chǎn)銷售【手動(dòng)漿液閥Z73X手動(dòng)一體式漿液閥/手動(dòng)對(duì)夾式漿液閥/壓蓋式漿液閥/四柱式漿液閥/整體式漿液閘閥/手動(dòng)刀型漿料閥/手動(dòng)整體式漿液閥Z73X手動(dòng)一體式漿液閥/手動(dòng)對(duì)夾式紙漿閥/手動(dòng)鑄鐵對(duì)夾式漿液閥/手動(dòng)刀型閘閥/手動(dòng)漿料閘閥/漿液閥】,公司始終遵循“以科技為先導(dǎo),以品質(zhì)為保證,以誠信為準(zhǔn)則,以服務(wù)為目標(biāo)”的經(jīng)營理念,秉持“適應(yīng)和滿足市場(chǎng)”的原則,恪守“誠信為本,用心服務(wù)”的信念,堅(jiān)持追求品質(zhì),精益求精,快速務(wù)實(shí),努力為新老客戶提供可靠的產(chǎn)品與服務(wù),為客戶創(chuàng)造價(jià)值。
鵬搏求發(fā)展,興業(yè)創(chuàng)未來!
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。