Q611F氣動高壓內(nèi)螺紋球閥之產(chǎn)品應如何選型?
Q611F氣動高壓內(nèi)螺紋球閥之產(chǎn)品應如何選型?
Q611F氣動高壓內(nèi)螺紋球閥/氣動高壓球閥/氣動高壓絲口球閥/氣動不銹鋼高壓球閥/氣動鍛鋼高壓球閥分為氣動高壓內(nèi)螺紋球閥、氣動高壓焊接式球閥和氣動高壓法蘭式球閥等三種。本閥可采用智能控制與定位,與電氣閥門定位器配套,輸入4-20mA的DC信號及0.4-0.7MPa的氣源即可控制運轉,實現(xiàn)對壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調節(jié)。它是以壓縮空氣為動力,閥桿帶動閥芯在閥體內(nèi)轉動90°可以實現(xiàn)全開/全閉的動作。高壓球閥按其密封性能分為金屬密封與軟密封。具有結構緊湊、體積精小、運行可靠、密封性好、維修容易、安裝方便、適應性強等優(yōu)點。廣泛應用于石油、化工、教學設備、輕工、高壓設備、制藥、造紙等工業(yè)自動控制系統(tǒng)中,作遠距離集中控制或就地控制。
產(chǎn)品選型:
(1)、閥體參數(shù):公稱通徑、工作壓力、工藝介質、使用場合、閥體材料等系列參數(shù)。
(2)、執(zhí)行器參數(shù):執(zhí)行器形式、控制方式、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(氣-開式,氣-關式)。
主要技術參數(shù):
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
閥體形式 | 法蘭式(三段式鍛造DN15~DN200); 螺紋、焊接式(DN15~DN50整體式鍛造,DN50~DN200三段式鍛造)。 | |||||||||||
公稱壓力 | PN10.0、16.0、25.0、32.0、36.0、42.0 MPa;ANSI 600、900、1500、2500LB | |||||||||||
連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于2"以內(nèi)) | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
閥芯形式 | O型球體閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||
動作范圍 | 0~90°、0~360° | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||
可調范圍 | 250:1 | |||||||||||
配置執(zhí)行機構 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 | |||||||||||
控制方式 | 開關兩位控制能、4-20mA模擬量信號控制 |
執(zhí)行器技術參數(shù):
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30℃~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
采用新型系列氣動執(zhí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復位),齒輪齒條傳動,安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動執(zhí)行器拔叉式傳動,結構合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁合金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機構。
4、齒條式連接可調節(jié)開啟角度、額定流量。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實現(xiàn)自動化操作。
6、IS05211標準連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調的節(jié)螺釘可使標準產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調范圍。確保與閥門的同步精度。
主要零件材料:
零件名稱 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | A105鍛鋼 | 304鍛鋼 | 316鍛鋼 | 316L鍛鋼 |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯 | |||
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
主要性能規(guī)范:
公稱通徑DN(mm) | DN15 ~ 300 | |||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 | 42.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 | 63.0 |
密封試驗 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | 46.2 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||
適用介質 | 水、油、蒸汽、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。